Tecnologia Grande Porte | 01/03/2020 | 01/04/2020 | Variação | % |
Cabo Coaxial | 9.258.161 | 9.268.157 | 9.996 | 0,11% |
Cabos Metálicos | 8.308.148 | 8.075.141 | -233.007 | -2,80% |
Fibra Óptica | 4.566.718 | 4.735.716 | 168.998 | 3,70% |
LTE | 227.811 | 228.596 | 785 | 0,34% |
Rádio | 31.516 | 31.349 | -167 | -0,53% |
Satélite | 23.522 | 23.552 | 30 | 0,13% |
Total Geral | 22.415.876 | 22.362.511 | -53.365 | -0,24% |
A Oi foi a grande operadora que mais adicionou clientes FTTH no mês: 96.751. Depois foi a Vivo, com 49.054. A Claro fechou contrato com novos 14.358 clientes em fibra. Enquanto a TIM, com 8.835.
Já as prestadoras de pequeno porte (PPPs), terminaram o mês com retração de mercado de 1,69%, o que pode ser efeito de desligamentos concretos ou da subnotificação, uma vez que os pequenos não são obrigados a relatar o tamanho de sua base. De qualquer forma, os números apontam desligamento de 205 mil acessos ópticos entre os pequenos, e ativação de 400 mil acessos em cabo coaxial. Muito ISPs desligaram cabos coaxiais, mas a mineira Algar adicionou 402,9 mil à sua base.
PPPs Tecnologia | 03-2020 | 04-2020 | Variação | % |
Cabo Coaxial | 389.502 | 789.594 | 400.092 | 102,72% |
Cabos Metálicos | 1.173.506 | 938.915 | -234.591 | -19,99% |
Fibra Óptica | 6.915.784 | 6.709.828 | -205.956 | -2,98% |
LTE | 2.024 | 1.959 | -65 | -3,21% |
Rádio | 2.080.270 | 1.930.814 | -149.456 | -7,18% |
Satélite | 253.676 | 261.281 | 7.605 | 3,00% |
Total Geral | 10.814.762 | 10.632.391 | -182.371 | -1,69% |
MERCADO
O mercado nacional de banda larga fixa encerrou abril com 235,73 mil acessos a menos que março, uma retração de 0,71%. Com isso, havia no país 32.994.902 contratos ativos.
Dentre as operadoras, a Claro foi a que mais atraiu novos clientes. Também TIM e Sky adicionaram usuários. A Vivo foi a empresa com mais desligamentos, seguida pela Oi.
Operadoras Grande Porte | 01/03/2020 | 01/04/2020 | Variação | % |
CLARO | 9.680.615 | 9.704.878 | 24.263 | 0,25% |
OI | 5.048.377 | 5.027.566 | -20.811 | -0,41% |
SKY/AT&T | 227.811 | 228.596 | 785 | 0,34% |
TIM | 601.938 | 607.303 | 5.365 | 0,89% |
VIVO | 6.857.135 | 6.794.168 | -62.967 | -0,92% |
Total Geral | 22415876 | 22362511 | -53.365 | -0,24% |
Dentre as PPPs, a Brisanet foi a empresa que liderou o número de adições, considerando apenas aquelas que registraram dados tanto em março, quanto em abril. Vale lembrar que há no Brasil, registrados na Anatel, mais de 15 mil ISPs, a maioria ou não está ativa, ou não transmite dados regularmente para agência sobre sua base de clientes. A autarquia reúne essa massa de provedores com menos de 100 mil usuários na categoria “outros”. Categoria esta que, justamente, apresentou retração de mais de 337 mil acessos.
PPPs | 01/03/2020 | 01/04/2020 | Variação | % |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 622.755 | 625.378 | 2.623 | 0,42% |
AMERICA NET LTDA | 114.333 | 114.333 | ||
Brisanet Servicos de Telecomunicacoes Ltda | 403.852 | 422.647 | 18.795 | 4,65% |
CABO | 129.504 | 129.812 | 308 | 0,24% |
DESKTOP – SIGMANET COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA. | 142.724 | 145.161 | 2.437 | 1,71% |
HUGHES TELECOMUNICACOES DO BRASIL LTDA | 213.788 | 222.302 | 8.514 | 3,98% |
MHNET TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 116.292 | 117.026 | 734 | 0,63% |
Outros | 8.513.322 | 8.176.027 | -337.295 | -3,96% |
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL | 264.629 | 262.625 | -2.004 | -0,76% |
UNIFIQUE TELECOMUNICACOES S/A | 197.722 | 202.621 | 4.899 | 2,48% |
VM OPENLINK COMUNICACAO MULTIMIDIA LTDA EPP | 210.174 | 214.459 | 4.285 | 2,04% |
Total Geral | 10.814.762 | 10.632.391 | -182.371 | -1,69% |
Em termos de participação de mercado, abril terminou com a Claro à frente, com fatia de 29,4%, seguida pelo conjunto formado por ISPs, Vivo e Oi.