O número de assinantes de banda larga fixa reportados pelas empresas à Anatel ficou praticamente estável no mês de fevereiro, se comparado a janeiro. Foram adicionados 51,9 mil novos acessos, o que equivale a 0,17 mais que no mês anterior. Ao todo, havia no país 31,3 milhões de clientes do serviço.
Empresas | 2019-01 | 2019-02 | Adições no período | Variação |
ALGAR (CTBC TELECOM) | 581.405 | 584.295 | 2.890 | 0,50% |
BT | 23.030 | 22.988 | -42 | -0,18% |
CABO | 113.239 | 113.420 | 181 | 0,16% |
DATORA | 24 | 10 | -14 | -58,33% |
OI | 5.942.508 | 5.879.897 | -62.611 | -1,05% |
Outras | 6.511.260 | 6.626.756 | 115.496 | 1,77% |
PREFEITURA DE LONDRINA/COPEL | 309.973 | 307.567 | -2.406 | -0,78% |
SKY/AT&T | 352.367 | 344.929 | -7.438 | -2,11% |
TELECOM AMERICAS | 9.372.372 | 9.401.954 | 29.582 | 0,32% |
TELECOM ITALIA | 493.356 | 498.047 | 4.691 | 0,95% |
TELEFÔNICA | 7.561.152 | 7.532.822 | -28.330 | -0,37% |
Total Geral | 31.260.687 | 31.312.686 | 51.999 | 0,17% |
Os dados foram divulgados nesta sexta-feira, 29, pela agência. Em números absolutos, a Oi foi a operadora que mais desligou clientes (-62 mil). Já o conjunto dos ISPs regionais (classificados como Outras) adicionou 115 mil acessos. A Vivo perdeu 28 mil assinantes, enquanto a Claro/Net (Telecom Americas) ganhou 29 mil.
Em termos de participação de mercado, a Claro segue líder com a maior fatia, como se vê no gráfico abaixo, enquanto os provedores regionais vão ganhando espaço em relação às demais, aproximando-se da Vivo. Vale lembrar que, conforme a associação Abrint, que representa ISPs, os números da Anatel padecem de subnotificação por parte das pequenas empresas. Para a entidade, os provedores regionais já teriam passado até mesmo a Claro em quantidade de clientes.
No Comment