Mais um ISP desistiu dos lotes adquiridos no leilão de sobras de 2015. Trata-se do provedor Aero Networks, que teve a autorização de uso de radiofrequências nas subfaixas de 1.885 MHz a 1.890 MHz, de 2.570 MHz a 2.585 MHz e de 2.585 MHz a 2.620 MHz extintas por renúncia aprovada pelo Conselho Diretor da Anatel.
Ao todo, o provedor adquiriu 25 lotes contemplando municípios do Mato Grosso do Sul no valor total de R$ 193 mil:
Lotes | Frequências | Valor | Área de Prestação (Municípios) |
F-5000203 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 3.721,60 | Água Clara/MS |
F-5001508 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.501,49 | Bandeirantes/MS |
F-5002704 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 53.300,00 | Campo Grande/MS |
F-5003306 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.688,58 | Coxim/MS |
F-5003702 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 10.281,00 | Dourados/MS |
F-5004908 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.484,70 | Jaraguari/MS |
F-5006002 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.566,01 | Nova Alvorada do Sul/MS |
F-5007109 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 4.029,89 | Ribas do Rio Pardo/MS |
F-5007208 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.563,96 | Rio Brilhante/MS |
F-5007406 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.754,10 | Rio Verde de Mato Grosso/MS |
F-5007695 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.555,96 | São Gabriel do Oeste/MS |
F-5007901 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 3.579,19 | Sidrolândia/MS |
F-5008008 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 2.478,81 | Terenos/MS |
F-5008305 | 1.885 MHz – 1.890 MHz | R$ 7.645,19 | Três Lagoas/MS |
H-5000203 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 6.067,19 | Água Clara/MS |
H-5001508 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 4.078,09 | Bandeirantes/MS |
H-5003306 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 4.383,11 | Coxim/MS |
H-5004908 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 4.050,73 | Jaraguari/MS |
H-5007109 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 6.569,80 | Ribas do Rio Pardo/MS |
H-5007406 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 4.489,92 | Rio Verde de Mato Grosso/MS |
H-5007695 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 4.166,90 | São Gabriel do Oeste/MS |
H-5007901 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 5.835,03 | Sidrolândia/MS |
H-5008305 | 2.570 MHz – 2.585 MHz | R$ 18.000,00 | Três Lagoas/MS |
I-5000203 | 2.585 MHz – 2.620 MHz | R$ 16.200,00 | Água Clara/MS |
I-5007109 | 2.585 MHz – 2.620 MHz | R$ 16.200,00 | Ribas do Rio Pardo/MS |
Valor total | R$ 193.191,25 |
Segundo o relatório, a renúncia não desobriga o provedor com terceiros, inclusive as firmadas com a Anatel e sem prejuízo da apuração de eventuais infrações cometidas pela empresa ou a cobrança de valores devidos.
No Comment